Bachledova dolina
23.3.2025
| Stav | Názov | Popis | Typ | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
|
A - Gondola Bachledka | 1519 m | kabínková | 2250 ľudí za hodinu |
|
6-sedačka Franková | 1100 m | 6-sedačka | 2950 ľudí za hodinu |
|
4-sedačka Jezersko | 850 m | 4-sedačka | 2400 ľudí za hodinu |
|
VLEK H-100 TC Krajňačka | 920 m | vlek | 900 ľudí za hodinu |
|
VLEK FP 12 Hrebeň | 280 m | vlek | 650 ľudí za hodinu |
|
VLEK F 12 nad hotelom | 400 m | vlek | 650 ľudí za hodinu |
|
VLEK P Jezersko | 180 m | vlek | 460 ľudí za hodinu |
|
6 sedačková lanovka Franková | 1090 m | vlek | 1200 ľudí za hodinu |
|
Detský dopravníkový pás | 90 m | vlek | ľudí za hodinu |
|
Detský dopravníkový pás | 30 m | vlek | ľudí za hodinu |
|
Detský dopravníkový pás | 30 m | vlek | ľudí za hodinu |
| Stav | Názov | Obtiažnosť | Číslo | Prevýšenie | Dĺžka |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bachledka I. |
|
1 | 255 m | 1830 m |
|
Bachledka II. |
|
2 | 69 m | 400 m |
|
Bachledka FUN SLOPE |
|
3 | 50 m | 500 m |
|
Slalomák |
|
4 | 270 m | 950 m |
|
Majstrák I |
|
5 | 270 m | 1140 m |
|
Majstrák II |
|
6 | 270 m | 1350 m |
|
TC Krajňačka |
|
7 | 212 m | 900 m |
|
Hrebeň (lyžiarska škola) |
|
8 | 35 m | 300 m |
|
Furmanec I |
|
9 | 235 m | 1100 m |
|
Furmanec II |
|
10 | 235 m | 1100 m |
|
Furmanec freeride |
|
11 | 235 m | 1380 m |